Aygalenq Informatique propose des tarifs « raisonnables et solidaires ».
L'idée est de privilégier des acteurs locaux et indépendants. Néanmoins l'hébergement, les services, l'espace disque ... ne sont pas gratuits.
Aussi nous vous proposons de participer aux frais suivant le tableau suivant.
Grille des tarifs*
Dépannage, assistance, conseil
Prestation ou service | Prix indicatif en euros | Remarques |
---|---|---|
Dépannage | à partir de 20 € | suivant la prestation réalisée |
Assistance | gratuit | à l'aide d'un outil de télémaintenance α |
Conseil | gratuit | à travers un échange de mails α |
α. Dans le cadre d'un usage raisonné et raisonnable
Services hébergés
Prestation ou service | Prix mensuel | Prix par an | Remarques |
---|---|---|---|
Site Web Wordpress | 1€/mois | 10€/an | 1 base de données - 10 GB d'espace disque |
Calendriers + contacts | 1€/mois | 10€/an | 3 calendriers - 500 contacts |
2€/mois | 20€/an | 10 calendriers - 2000 contacts | |
Cloud Seafile | 1€euro;/mois | 10€/an | 50 GB espace - jusqu'à 3 utilisateurs |
2€/mois | 20€/an | 150 GB espace - jusqu'à 5 utilisateurs | |
Serveur Linux | 5€/mois | 50€/an | 1 processeur - 2 GB RAM - 100 GB espace disque |
8€/mois | 80€/an | 2 processeur - 4 GB RAM - 200 GB espace disque |
* Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Chaque prestation peut être adaptée au cas par cas suivant vos besoins.
Dans tous les cas, chaque prestation est toujours précisée - soit simplement (lors d'un échange par mail ou téléphone) pour les petits dépannage/prestations - soit par un devis pour des travaux/projets plus importants. Puis une fois le travail réalisé, la prestation informatique est contractualisée par l'emission d'une facture qui vous est transmise par mail (une copie restant à votre disposition dans votre « Espace client »)